| 89,238.14 | -0.21% | -6.18% | +1.97% | 1,782,999.12M | 14,702.86M | |||
| 2,952.38 | +0.04% | -10.66% | +1.14% | 356,336.27M | 8,215.19M | |||
| 127.30 | +0.02% | -11.43% | +4.51% | 72,042.62M | 1,638.70M | |||
| 886.29 | -0.41% | -6.39% | +5.86% | 120,854.52M | 1,293.40M | |||
| 0.29498 | -0.65% | -7.43% | +5.96% | 27,938.63M | 478.39M | |||
| 2.64173 | -8.60% | +41.15% | +215.47% | 445.60M | 460.43M | |||
| 1.91565 | -0.14% | -7.19% | +3.88% | 116,573.64M | 968.61M | |||
| 2.30343 | +31.06% | +5.41% | -18.92% | 55.78M | 41.80M | |||
| 5,065.79 | +1.41% | +9.93% | +12.27% | 2,038.89M | 275.33M | |||
| <0.00001 | -0.18% | -13.55% | +27.39% | 2,071.93M | 213.30M |


