| 0.99867 | +0.03% | -0.09% | -0.03% | 186,653.42M | 56,805.96M | ການຊື້ຂາຍ | ||
| 0.99953 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | 9,391.85M | 111.11M | |||
| 0.99888 | +0.02% | -0.08% | -0.02% | 6,708.41M | 7.47M | |||
| 0.99859 | +0.02% | -0.12% | +0.01% | 6,587.69M | 94.25M | |||
| 0.99965 | +0.01% | -0.02% | +0.03% | 5,363.52M | 92.02M | |||
| 0.9996 | +0.00% | +0.08% | -0.06% | 4,880.10M | 1,670.14M | |||
| 1.21571 | +0.04% | +0.05% | +0.42% | 3,798.56M | 1.53M | |||
| 0.99957 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | 3,764.73M | 126.31M | |||
| 0.99781 | +0.02% | -0.12% | -0.08% | 1,931.77M | 9.69M | |||
| 1.00001 | +0.02% | +0.02% | +0.04% | 1,608.85M | 10.43M |


