| 0.00185 | -15.20% | -42.33% | 1.85M | 2.29M | ມື້ວານນີ້ | ||
| 0.01234 | -6.05% | +14.21% | 12.34M | 50.10M | ມື້ວານນີ້ | ||
| 0.08852 | -8.43% | +10.32% | 88.52M | 497.64M | ມື້ວານນີ້ | ||
| <0.00001 | -3.23% | +39.49% | – | 129,101.25 | ມື້ວານນີ້ | ||
| 0.00211 | -8.37% | -12.83% | – | 773,509.38 | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| 0.00641 | +0.65% | +37.31% | – | 271,728.54 | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| 0.99231 | +0.11% | -0.77% | – | 29,386.73 | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| 0.00029 | -3.77% | -40.83% | – | 1,031.82 | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| 0.00002 | -18.78% | -39.59% | 2.08M | 37.06M | 2 ວັນກ່ອນ | ||
| 0.00481 | -0.00% | +0.89% | – | – | 3 ວັນກ່ອນ |


