| 87,757.07 | -1.69% | -7.81% | +0.58% | 1,753,428.23M | 22,424.48M | |||
| 4.21339 | -2.19% | +5.60% | +76.85% | – | 21,808.15 | |||
| 1.84581 | -3.59% | -9.87% | +0.08% | 112,323.58M | 1,821.07M | |||
| 2,878.30 | -2.77% | -13.85% | -1.56% | 347,394.53M | 12,522.48M | |||
| <0.00001 | -7.24% | +218.06% | +218.06% | – | 51,126.83 | |||
| 122.00 | -3.98% | -14.17% | +0.05% | 69,047.09M | 2,769.85M | |||
| 0.2193 | +0.59% | -4.74% | +7.50% | 32.57M | 79.47M | |||
| 0.17609 | -3.09% | -13.41% | -14.10% | 1,476.19M | 10.13M | |||
| 0.02236 | -32.25% | +112.34% | +112.34% | 122.99M | 85.79M | |||
| 0.3416 | -4.56% | -12.71% | -2.16% | 12,311.32M | 360.94M |


