| 88,670.98 | -0.81% | -6.66% | -0.08% | 1,771,680.93M | 18,083.34M | |||
| 2,937.86 | -0.67% | -11.46% | -1.26% | 354,583.25M | 9,525.84M | |||
| 126.75 | -0.20% | -10.80% | +2.22% | 71,735.81M | 1,697.94M | |||
| 879.39 | -1.28% | -7.09% | +4.45% | 119,913.98M | 1,425.20M | |||
| 6.62764 | +32.39% | +20.52% | +33.28% | 43.68M | 115.41M | |||
| 0.99957 | -0.01% | +0.08% | -0.09% | 4,792.00M | 1,628.57M | |||
| 69.54 | +1.44% | -7.07% | -10.02% | 5,338.99M | 302.28M | |||
| <0.00001 | -0.36% | -13.47% | +23.47% | 2,066.47M | 258.77M | |||
| 1.53257 | -0.14% | -10.64% | -0.66% | 3,732.30M | 63.33M | |||
| 0.01573 | +94.44% | +90.66% | +92.97% | 45.63M | 540.72M |


