| 0.00474 | -0.08% | +1.09% | – | 7,909.23 | Сьогодні | ||
| 0.01091 | -2.78% | -7.42% | 9.26M | 21.92M | Сьогодні | ||
| <0.00001 | +0.48% | +117.32% | – | 47,030.98 | Сьогодні | ||
| <0.00001 | +0.03% | +51.60% | – | 82,207.31 | Сьогодні | ||
| 0.00198 | -13.18% | -34.38% | – | 1.15M | Сьогодні | ||
| 0.00106 | +0.52% | +0.70% | – | 88,896.76 | Сьогодні | ||
| <0.00001 | -12.27% | +99.49% | – | 1.01M | Сьогодні | ||
| 0.03073 | +0.05% | +59.80% | 222.43M | 319.87M | Сьогодні | ||
| 0.38843 | -0.47% | -0.94% | – | 6,120.34 | Сьогодні | ||
| 0.00199 | -10.28% | -12.80% | – | 1.07M | Сьогодні |


