| 0.99938 | +0.08% | -0.05% | -0.02% | 186,900.01M | 121,504.15M | Торгівля | ||
| 1.00011 | +0.05% | +0.04% | +0.02% | 74,480.29M | 19,565.94M | |||
| 0.99988 | +0.01% | +0.04% | +0.01% | 9,507.64M | 25.81M | |||
| 0.99935 | +0.05% | -0.07% | +0.06% | 6,467.42M | 143.30M | |||
| 0.9994 | +0.06% | -0.08% | +0.04% | 5,977.23M | 99.37M | |||
| 0.99978 | +0.01% | -0.02% | +0.00% | 5,364.21M | 213.74M | |||
| 1.21578 | +0.08% | +0.10% | +0.46% | 3,796.36M | 4.57M | |||
| 0.99981 | +0.03% | +0.01% | +0.03% | 3,679.55M | 127.87M | |||
| 0.99916 | +0.02% | -0.06% | +0.02% | 3,236.11M | 3,882.22M | |||
| 0.99671 | +0.05% | -0.07% | -0.17% | 2,056.80M | 1.92M |


