| 89,233.05 | -0.23% | -6.17% | +2.23% | 1,782,897.54M | 14,779.15M | |||
| 0.00065 | -40.85% | -63.84% | +278.67% | 635,401.64 | 1.22M | |||
| 4.31942 | -1.81% | +22.72% | +82.50% | – | 21,779.93 | |||
| 1.91424 | -0.25% | -7.19% | +3.97% | 116,487.49M | 968.04M | |||
| 2,952.58 | +0.02% | -10.66% | +1.31% | 356,360.06M | 8,248.15M | |||
| <0.00001 | +22.86% | +239.96% | +239.96% | – | 30,103.03 | |||
| 127.28 | -0.02% | -11.41% | +4.74% | 72,032.13M | 1,638.75M | |||
| 0.18223 | -0.09% | -10.80% | -11.19% | 1,527.72M | 7.37M | |||
| 0.35881 | -0.54% | -9.41% | +4.28% | 12,931.55M | 208.38M | |||
| 2.64164 | -7.94% | +39.48% | +216.45% | 445.59M | 461.91M |


