| 121.61 | -4.16% | -14.30% | -0.05% | 68,826.24M | 2,605.65M | |||
| 87,794.17 | -1.62% | -7.77% | +0.95% | 1,754,168.06M | 21,526.92M | |||
| 2,882.56 | -2.57% | -13.56% | -1.14% | 347,909.10M | 11,989.56M | |||
| 1.83806 | -3.87% | -10.39% | -0.03% | 111,851.93M | 1,724.39M | |||
| 867.02 | -2.25% | -8.67% | +4.47% | 118,227.29M | 1,572.65M | |||
| <0.00001 | -3.99% | -15.57% | +20.97% | 1,983.16M | 310.46M | |||
| 1.419 | -4.29% | -19.81% | +2.89% | 5,381.12M | 430.25M | |||
| 6.50757 | +29.87% | +18.58% | +32.52% | 42.89M | 340.67M | |||
| 0.12051 | -2.67% | -11.72% | -0.66% | 20,302.48M | 634.20M | |||
| 6.61397 | +6.89% | -9.45% | -6.80% | 26.50M | 46.67M |


