| 0.00194 | -13.76% | -39.66% | 1.94M | 2.30M | ඊයේ | ||
| 0.01287 | +0.24% | +17.43% | 12.87M | 50.24M | ඊයේ | ||
| 0.08321 | -14.92% | +4.96% | 83.21M | 486.16M | ඊයේ | ||
| <0.00001 | -5.45% | +23.98% | – | 122,824.59 | ඊයේ | ||
| 0.00216 | -5.75% | -11.65% | – | 778,664.77 | දින 2කට පෙර | ||
| 0.00633 | -1.46% | +40.04% | – | 270,139.73 | දින 2කට පෙර | ||
| 0.99462 | -0.03% | -0.53% | – | 29,360.60 | දින 2කට පෙර | ||
| 0.00029 | -3.77% | -40.83% | – | 1,031.82 | දින 2කට පෙර | ||
| 0.00002 | -13.96% | -36.44% | 2.15M | 37.31M | දින 2කට පෙර | ||
| 0.00481 | +0.09% | +0.98% | – | 1,025.71 | දින 3කට පෙර |


