| 0.9989 | +0.06% | -0.08% | -0.05% | 186,669.08M | 88,353.53M | වෙළෙඳාම් කරන්න | ||
| 0.99991 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | 9,383.07M | 107.01M | |||
| 0.99932 | +0.05% | -0.04% | -0.01% | 6,723.61M | 16.90M | |||
| 0.99878 | +0.04% | -0.11% | +0.02% | 6,588.68M | 125.19M | |||
| 0.99961 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | 5,363.28M | 116.40M | |||
| 0.99924 | -0.04% | +0.05% | -0.11% | 4,904.78M | 2,063.78M | |||
| 1.21545 | +0.01% | +0.04% | +0.37% | 3,797.79M | 2.21M | |||
| 0.99982 | +0.02% | -0.01% | +0.03% | 3,748.89M | 131.90M | |||
| 0.9963 | +0.04% | -0.13% | -0.16% | 2,056.23M | 1.00M | |||
| 0.99821 | +0.04% | -0.09% | -0.08% | 1,932.53M | 11.48M |


