| 88,598.90 | -0.81% | -6.76% | +1.92% | 1,770,243.78M | 18,090.63M | |||
| 4.37712 | +0.99% | +10.33% | +86.56% | – | 21,958.40 | |||
| 1.88694 | -1.60% | -7.93% | +2.96% | 114,826.56M | 1,287.73M | |||
| 2,929.44 | -1.10% | -11.99% | +0.55% | 353,567.70M | 9,566.52M | |||
| <0.00001 | +31.50% | +354.70% | +354.70% | – | 38,704.73 | |||
| 125.92 | -0.97% | -11.27% | +3.96% | 71,265.26M | 1,763.59M | |||
| 0.17856 | -2.03% | -12.24% | -12.59% | 1,496.89M | 9.28M | |||
| 0.35216 | -2.02% | -9.98% | +1.50% | 12,691.77M | 246.73M | |||
| 0.02575 | -26.08% | +144.51% | +144.51% | 141.69M | 93.16M | |||
| 2.10121 | -22.58% | +11.83% | +154.50% | 354.45M | 403.76M |


