| 0.23689 | +20.55% | +253.96% | +490.33% | 116.79M | 122.24M | |||
| 0.13817 | -6.81% | +38.23% | +38.23% | 21.42M | 1,691.71M | |||
| 2.34428 | +14.65% | +80.41% | +174.87% | 394.41M | 880.76M | |||
| 0.016 | -7.41% | +19.72% | +30.12% | 24.31M | 97.23M | |||
| 0.2367 | +24.48% | +435.14% | +415.05% | 83.08M | 97.70M | |||
| 0.06883 | -61.30% | -61.30% | -61.30% | 14.94M | 39.80M | |||
| 0.01895 | +6.81% | +42.68% | +83.69% | 142.33M | 52.59M | |||
| 0.09015 | -5.48% | +17.52% | -19.97% | 20.31M | 34.18M | |||
| 2.95919 | +0.60% | +9.99% | +10.08% | 230.70M | 2.89M | |||
| 0.10359 | +6.57% | +33.09% | +36.03% | 36.12M | 97.13M |


