| 89,754.06 | +0.03% | -5.47% | +2.59% | 1,793,271.04M | 38,167.38M | |||
| 0.00117 | -17.00% | -56.75% | +2,316.76% | 1.16M | 901,947.38 | |||
| 4.44642 | +5.47% | +32.10% | +90.64% | – | 21,983.37 | |||
| 0.01356 | -11.76% | -28.26% | -39.52% | 13.11M | 1.56M | |||
| 1.92492 | -0.36% | -6.31% | +3.49% | 117,014.83M | 2,382.55M | |||
| 2,949.16 | -0.13% | -9.85% | +0.19% | 355,947.24M | 22,545.94M | |||
| <0.00001 | -10.59% | +151.17% | +151.17% | – | 30,871.93 | |||
| 127.88 | -0.90% | -11.29% | +4.24% | 72,359.29M | 3,700.08M | |||
| 0.18271 | -0.59% | -10.77% | -10.92% | 1,531.75M | 11.11M | |||
| 516.14 | -0.60% | -18.95% | +20.29% | 9,521.06M | 99.16M |


