| 0.00238 | -2.89% | -42.13% | 2.38M | 2.93M | Hier | ||
| 0.01408 | -0.00% | +46.81% | 14.08M | 56.62M | Hier | ||
| 0.12676 | -3.69% | +77.86% | 126.76M | 607.92M | Hier | ||
| <0.00001 | +9.37% | +50.95% | – | 151,576.44 | Hier | ||
| 0.00208 | -1.53% | +9.25% | – | 689,526.36 | Il y a 2 jours | ||
| 0.00684 | +5.93% | +56.80% | – | 226,815.85 | Il y a 2 jours | ||
| 0.99708 | +0.13% | -0.47% | – | 29,548.90 | Il y a 2 jours | ||
| 0.00032 | -6.46% | -39.45% | – | 1,056.97 | Il y a 2 jours | ||
| 0.00002 | -3.56% | -9.26% | 2.74M | 43.29M | Il y a 2 jours | ||
| 0.00477 | -0.03% | -0.35% | – | 716.73 | Il y a 3 jours |


