| 0.99838 | -0.05% | -0.13% | -0.08% | 186,598.58M | 67,163.60M | Trader | ||
| 0.99962 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 72,627.98M | 10,277.59M | |||
| 0.99979 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 9,402.53M | 140.95M | |||
| 0.99878 | -0.02% | -0.10% | -0.08% | 6,676.58M | 15.98M | |||
| 0.99846 | -0.02% | -0.13% | -0.03% | 6,566.96M | 141.83M | |||
| 0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.03% | 5,362.71M | 97.71M | |||
| 0.99976 | -0.08% | +0.09% | -0.14% | 4,613.48M | 4,142.11M | |||
| 1.215 | -0.03% | +0.03% | +0.35% | 3,796.07M | 1.73M | |||
| 0.99937 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 3,768.95M | 182.62M | |||
| 0.99615 | -0.03% | -0.05% | -0.22% | 2,055.86M | 865,449.81 |


