| 88,541.81 | -1.06% | -6.86% | -0.02% | 1,769,097.58M | 17,446.24M | |||
| 1.90538 | -0.57% | -7.23% | +1.73% | 115,948.63M | 1,225.95M | |||
| <0.00001 | -0.47% | -13.49% | +24.51% | 2,078.18M | 260.81M | |||
| 126.71 | -0.30% | -10.92% | +2.58% | 71,710.64M | 1,671.76M | |||
| 0.29692 | +0.78% | -6.36% | +6.66% | 28,123.07M | 436.76M | |||
| 2,939.09 | -0.63% | -11.45% | -0.89% | 354,732.18M | 9,166.40M | |||
| 0.35759 | -0.40% | -9.02% | +0.60% | 12,887.47M | 233.97M | |||
| 0.15833 | +45.09% | +29.05% | +32.60% | 36.22M | 208.47M | |||
| 1.87049 | +40.28% | +180.87% | +159.75% | 38.51M | 1,180.74M | |||
| 881.09 | -1.24% | -6.81% | +4.99% | 120,145.85M | 1,401.37M |


