| 88,397.29 | -1.13% | -7.02% | -0.28% | 1,766,212.28M | 17,609.60M | |||
| 4.41838 | +0.90% | +21.19% | +83.66% | – | 22,261.26 | |||
| 1.89905 | -0.79% | -7.51% | +1.47% | 115,563.32M | 1,243.26M | |||
| 2,933.20 | -0.75% | -11.62% | -1.14% | 354,020.75M | 9,248.88M | |||
| <0.00001 | +38.50% | +370.99% | +370.99% | – | 41,272.66 | |||
| 126.54 | -0.39% | -11.01% | +2.16% | 71,612.79M | 1,678.28M | |||
| 0.17931 | -1.75% | -12.02% | -12.64% | 1,503.20M | 8.44M | |||
| 0.35575 | -0.99% | -9.40% | +0.03% | 12,821.27M | 235.42M | |||
| 0.02774 | -9.65% | +163.43% | +163.43% | 152.66M | 113.57M | |||
| 2.23701 | -18.10% | +13.23% | +165.16% | 377.36M | 396.58M |


