| 0.00237 | -2.04% | -42.36% | 2.37M | 2.88M | Gestern | ||
| 0.01441 | +0.48% | +58.68% | 14.41M | 56.77M | Gestern | ||
| 0.12892 | +1.61% | +69.08% | 128.91M | 611.43M | Gestern | ||
| <0.00001 | -0.15% | +35.57% | – | 152,402.43 | Gestern | ||
| 0.0021 | -0.68% | +8.62% | – | 685,527.83 | Vor 2 Tagen | ||
| 0.00661 | +2.25% | +49.15% | – | 228,480.67 | Vor 2 Tagen | ||
| 0.99513 | -1.18% | -0.67% | – | 29,552.64 | Vor 2 Tagen | ||
| 0.00032 | -6.46% | -39.45% | – | 1,056.97 | Vor 2 Tagen | ||
| 0.00002 | -7.60% | -11.15% | 2.70M | 43.18M | Vor 2 Tagen | ||
| 0.00477 | +0.04% | -0.35% | – | 716.73 | Vor 3 Tagen |


