| 0.99879 | -0.04% | -0.07% | -0.10% | 186,789.41M | 118,461.81M | Trading | ||
| 0.99971 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 74,860.10M | 20,314.51M | |||
| 0.99961 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | 9,744.81M | 16.77M | |||
| 0.99914 | -0.04% | -0.05% | +0.02% | 6,466.61M | 290.97M | |||
| 0.99962 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | 5,363.32M | 217.21M | |||
| 1.2153 | +0.04% | +0.08% | +0.44% | 3,781.37M | 26.80M | |||
| 0.99954 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 3,699.70M | 93.29M | |||
| 0.9986 | -0.03% | -0.07% | -0.07% | 3,277.64M | 2,807.21M | |||
| 0.99659 | +0.01% | -0.00% | -0.20% | 2,056.05M | 2.66M | |||
| 0.99838 | -0.04% | -0.06% | -0.08% | 1,997.76M | 10.00M |


