| 88,664.30 | -0.82% | -6.61% | -0.27% | 1,771,547.48M | 18,038.60M | |||
| 878.44 | -1.38% | -7.13% | +4.31% | 119,783.81M | 1,433.16M | |||
| 2,936.40 | -0.66% | -11.49% | -1.49% | 354,407.16M | 9,507.02M | |||
| 126.49 | -0.35% | -10.97% | +1.94% | 71,584.60M | 1,703.02M | |||
| 7.24644 | +44.60% | +31.84% | +45.94% | 47.76M | 145.84M | |||
| 1.89426 | -1.17% | -7.54% | +1.04% | 115,271.90M | 1,268.22M | |||
| 0.01506 | +80.98% | +84.10% | +85.89% | 43.68M | 546.51M | |||
| 0.17409 | +59.55% | +52.60% | +46.69% | 39.83M | 318.08M | |||
| <0.00001 | -0.74% | -14.02% | +23.01% | 2,053.47M | 258.09M | |||
| 1.80557 | +25.37% | +172.16% | +153.46% | 37.18M | 1,050.04M |


