| 0.00186 | -15.25% | -39.55% | 1.86M | 2.29M | أمس | ||
| 0.01284 | -13.14% | +25.56% | 12.84M | 50.40M | أمس | ||
| 0.08582 | -19.97% | -1.66% | 85.82M | 490.57M | أمس | ||
| <0.00001 | -1.02% | +45.85% | – | 127,955.71 | أمس | ||
| 0.00215 | -12.08% | -11.43% | – | 754,500.56 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00632 | -5.25% | +35.09% | – | 271,886.28 | منذ 2 أيام | ||
| 0.99353 | -0.03% | -1.42% | – | 29,358.87 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00029 | -3.77% | -41.38% | – | 1,050.92 | منذ 2 أيام | ||
| 0.00002 | -0.46% | -26.76% | 2.60M | 36.83M | منذ 2 أيام | ||
| 0.00481 | +0.41% | +0.83% | – | 1,001.58 | منذ 3 أيام |


