| 0.99856 | +0.00% | -0.12% | -0.07% | 186,632.10M | 49,475.17M | تداول | ||
| 0.99981 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | 72,443.91M | 5,107.49M | |||
| 0.99959 | -0.02% | -0.02% | +0.06% | 9,391.25M | 112.95M | |||
| 0.99861 | -0.00% | -0.12% | +0.00% | 6,587.86M | 90.78M | |||
| 0.99956 | -0.01% | -0.03% | -0.00% | 5,363.02M | 87.05M | |||
| 0.99973 | -0.03% | +0.09% | -0.05% | 4,856.03M | 1,561.59M | |||
| 1.2157 | +0.06% | +0.05% | +0.39% | 3,798.52M | 1.28M | |||
| 0.99948 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 3,764.39M | 127.70M | |||
| 0.99615 | -0.01% | -0.13% | -0.15% | 2,055.92M | 415,670.36 | |||
| 0.99777 | +0.00% | -0.12% | -0.11% | 1,931.68M | 7.46M |


