| 88,623.54 | -0.77% | -6.69% | +2.08% | 1,770,736.04M | 18,123.55M | |||
| 4.38046 | +0.55% | +10.14% | +84.85% | – | 22,005.62 | |||
| 1.88604 | -1.68% | -7.91% | +2.90% | 114,771.50M | 1,283.71M | |||
| 2,929.98 | -1.05% | -11.90% | +0.88% | 353,632.42M | 9,638.84M | |||
| <0.00001 | +31.58% | +354.70% | +354.70% | – | 38,435.88 | |||
| 125.94 | -0.92% | -11.18% | +4.00% | 71,277.48M | 1,762.97M | |||
| 0.17834 | -2.11% | -12.33% | -12.73% | 1,495.05M | 9.28M | |||
| 0.35219 | -2.01% | -9.89% | +1.43% | 12,692.88M | 246.40M | |||
| 0.02577 | -24.77% | +144.66% | +144.66% | 141.78M | 94.98M | |||
| 2.11659 | -21.81% | +11.70% | +155.98% | 357.05M | 401.34M |


