| 88,941.54 | -0.77% | -6.42% | +0.18% | 1,777,077.85M | 14,905.93M | |||
| 881.98 | -1.06% | -6.95% | +5.11% | 120,267.40M | 1,299.01M | |||
| 126.78 | -0.70% | -11.12% | +3.70% | 71,750.36M | 1,636.95M | |||
| 2,943.42 | -0.49% | -11.07% | -0.63% | 355,253.89M | 8,146.20M | |||
| 0.201 | +32.46% | +59.00% | +354.66% | 99.49M | 72.59M | |||
| 2.07691 | +76.52% | +216.70% | +178.98% | 42.76M | 930.14M | |||
| 1.90014 | -1.17% | -7.46% | +2.13% | 115,629.86M | 1,025.85M | |||
| <0.00001 | -2.13% | -14.20% | +23.76% | 2,054.85M | 216.06M | |||
| 0.35698 | -1.11% | -9.49% | +1.28% | 12,865.60M | 212.97M | |||
| 0.29517 | -0.48% | -7.54% | +5.52% | 27,956.43M | 460.09M |


