| 0.00338 | -5.44% | -19.39% | 3.38M | 4.13M | 今天 | ||
| 0.00893 | +11.67% | -5.83% | 8.93M | 27.25M | 今天 | ||
| 0.09216 | +21.86% | +40.88% | 92.15M | 292.32M | 今天 | ||
| <0.00001 | -1.34% | +100.15% | – | 92,007.60 | 今天 | ||
| 0.00208 | +0.35% | +16.91% | – | 650,174.98 | 昨天 | ||
| 0.00438 | -0.48% | -12.26% | – | 201,783.50 | 昨天 | ||
| 1.00067 | -0.58% | +0.15% | – | 27,777.49 | 昨天 | ||
| 0.00051 | +0.69% | -49.84% | – | 2,821.70 | 昨天 | ||
| 0.00002 | -12.18% | -65.22% | 2.80M | 81.89M | 昨天 | ||
| 0.00477 | +0.02% | +0.44% | – | 2,520.61 | 2 天前 |


