| 88,483.77 | -1.11% | -6.93% | -0.18% | 1,767,937.99M | 17,458.09M | |||
| 4.3959 | +1.19% | +21.13% | +79.33% | – | 22,099.04 | |||
| 1.90165 | -0.73% | -7.48% | +1.35% | 115,721.29M | 1,214.95M | |||
| 2,937.38 | -0.66% | -11.53% | -1.04% | 354,525.77M | 9,117.18M | |||
| <0.00001 | +34.69% | +361.35% | +361.35% | – | 39,976.60 | |||
| 126.61 | -0.34% | -11.00% | +2.51% | 71,654.91M | 1,672.44M | |||
| 0.17992 | -1.32% | -11.78% | -12.24% | 1,508.33M | 8.38M | |||
| 0.35718 | -0.51% | -9.13% | +0.59% | 12,872.66M | 233.44M | |||
| 0.0278 | -11.27% | +163.96% | +163.96% | 152.94M | 114.81M | |||
| 2.26549 | -18.26% | +20.16% | +168.14% | 382.16M | 403.59M |


