| 0.99838 | -0.00% | -0.11% | -0.11% | 186,599.24M | 48,823.77M | Giao dịch | ||
| 0.9997 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 72,440.00M | 5,158.30M | |||
| 0.99964 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | 9,384.00M | 114.12M | |||
| 0.99863 | -0.01% | -0.11% | -0.09% | 6,705.95M | 2.61M | |||
| 0.99865 | +0.02% | -0.11% | +0.00% | 6,562.99M | 71.61M | |||
| 0.99965 | +0.04% | -0.01% | -0.01% | 5,363.52M | 86.20M | |||
| 0.99954 | -0.01% | +0.07% | -0.09% | 4,783.80M | 1,638.72M | |||
| 1.21554 | +0.03% | +0.04% | +0.39% | 3,798.03M | 1.43M | |||
| 0.99943 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 3,764.18M | 128.83M | |||
| 0.99578 | -0.03% | -0.17% | -0.24% | 2,055.15M | 474,806.34 |


