| 88,588.63 | -0.85% | -6.74% | +1.86% | 1,770,036.86M | 18,230.18M | |||
| 4.40105 | +1.28% | +10.46% | +85.78% | – | 22,071.61 | |||
| 1.88537 | -1.66% | -7.97% | +2.73% | 114,730.87M | 1,284.33M | |||
| 2,928.42 | -1.03% | -11.95% | +0.71% | 353,443.66M | 9,687.27M | |||
| <0.00001 | +31.58% | +354.70% | +354.70% | – | 38,435.88 | |||
| 125.88 | -0.93% | -11.19% | +3.57% | 71,241.44M | 1,755.80M | |||
| 0.17825 | -2.12% | -12.31% | -12.56% | 1,494.36M | 9.25M | |||
| 0.35198 | -1.99% | -9.89% | +1.17% | 12,685.35M | 246.18M | |||
| 0.02613 | -22.56% | +148.15% | +148.15% | 143.83M | 95.89M | |||
| 2.13533 | -21.36% | +13.53% | +158.57% | 360.21M | 399.80M |


