| 0.00231 | -5.12% | -45.57% | 2.31M | 2.76M | Ngày hôm qua | ||
| 0.01515 | +3.02% | +95.10% | 15.15M | 55.68M | Ngày hôm qua | ||
| 0.12474 | -7.05% | +62.11% | 124.74M | 591.78M | Ngày hôm qua | ||
| <0.00001 | +2.90% | +44.26% | – | 152,366.46 | Ngày hôm qua | ||
| 0.00233 | +12.48% | +16.90% | – | 699,135.44 | 2 ngày trước | ||
| 0.00657 | -0.24% | +50.68% | – | 231,358.55 | 2 ngày trước | ||
| 1.00497 | +0.90% | -0.93% | – | 29,567.20 | 2 ngày trước | ||
| 0.00033 | -1.63% | -38.60% | – | 1,065.14 | 2 ngày trước | ||
| 0.00002 | -7.22% | -16.99% | 2.61M | 41.76M | 2 ngày trước | ||
| 0.00478 | +0.28% | -0.07% | – | 1,185.29 | 3 ngày trước |


