| 0.99967 | +0.01% | +0.10% | +0.03% | 186,933.67M | 71,675.12M | Obchodovanie | ||
| 0.99991 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | 75,961.94M | 9,372.33M | |||
| 0.99967 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | 9,698.22M | 5.25M | |||
| 0.99967 | -0.01% | +0.07% | +0.08% | 6,469.86M | 167.01M | |||
| 0.99964 | -0.01% | +0.10% | -0.01% | 6,291.71M | 19.26M | |||
| 0.99956 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 5,363.03M | 99.89M | |||
| 1.21456 | -0.02% | +0.00% | +0.36% | 3,778.85M | 1.43M | |||
| 0.99981 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | 3,719.13M | 29.06M | |||
| 0.99865 | -0.02% | -0.11% | -0.04% | 3,392.97M | 1,232.14M | |||
| 0.99698 | +0.00% | +0.13% | -0.13% | 2,051.10M | 554,303.97 |


