| 88,587.23 | -0.84% | -6.73% | +1.84% | 1,770,008.85M | 18,131.68M | |||
| 4.38046 | +0.81% | +10.14% | +84.85% | – | 22,118.82 | |||
| 1.88569 | -1.71% | -7.90% | +2.74% | 114,750.24M | 1,285.36M | |||
| 2,929.22 | -1.10% | -11.92% | +0.67% | 353,540.49M | 9,639.59M | |||
| <0.00001 | +31.58% | +354.70% | +354.70% | – | 38,435.88 | |||
| 125.92 | -0.95% | -11.19% | +3.66% | 71,265.75M | 1,762.75M | |||
| 0.17832 | -2.15% | -12.30% | -12.73% | 1,494.91M | 9.27M | |||
| 0.35215 | -2.02% | -9.87% | +1.28% | 12,691.65M | 246.30M | |||
| 0.02574 | -24.41% | +144.40% | +144.40% | 141.66M | 95.22M | |||
| 2.11613 | -21.83% | +10.73% | +155.60% | 356.97M | 401.14M |


