| 0.00184 | -19.70% | -39.23% | 1.84M | 2.30M | Včera | ||
| 0.01275 | -11.60% | +19.57% | 12.75M | 50.67M | Včera | ||
| 0.09011 | -20.10% | +7.05% | 90.11M | 502.91M | Včera | ||
| <0.00001 | -0.43% | +45.61% | – | 127,818.22 | Včera | ||
| 0.00216 | -11.35% | -11.79% | – | 748,422.70 | pred 2 dňami | ||
| 0.00638 | -4.59% | +34.32% | – | 270,971.58 | pred 2 dňami | ||
| 0.9941 | -0.99% | -0.52% | – | 29,376.65 | pred 2 dňami | ||
| 0.00029 | -3.77% | -41.36% | – | 1,059.87 | pred 2 dňami | ||
| 0.00002 | -3.39% | -25.56% | 2.56M | 36.90M | pred 2 dňami | ||
| 0.00481 | +0.32% | +0.83% | – | 1,001.58 | pred 3 dňami |


