| 89,346.88 | -0.19% | -6.42% | +2.08% | 1,785,142.98M | 38,607.28M | |||
| 2,948.46 | -0.17% | -10.46% | +0.31% | 355,862.35M | 22,359.33M | |||
| 127.21 | -0.91% | -11.88% | +4.17% | 71,981.34M | 3,758.18M | |||
| 1.91675 | -0.09% | -7.09% | +3.22% | 116,640.56M | 2,438.92M | |||
| 0.63551 | +3.85% | -11.70% | -7.77% | 1,635.71M | 175.04M | |||
| 888.60 | -0.06% | -5.07% | +5.05% | 121,170.29M | 2,033.85M | |||
| 1.48069 | -1.02% | -16.98% | +5.04% | 5,615.04M | 626.63M | |||
| 12.10 | -0.88% | -10.98% | +0.26% | 5,219.79M | 274.51M | |||
| 2.91616 | +4.30% | +107.18% | +248.93% | 490.62M | 655.74M | |||
| 65.80 | +2.81% | -21.74% | +72.90% | 826.98M | 380.95M |


