| 0.00193 | +0.13% | -6.04% | – | 643,293.30 | Ieri | ||
| 0.00383 | -1.68% | -25.55% | – | 236,172.51 | Ieri | ||
| 1.00237 | -0.01% | +0.35% | – | 27,330.58 | Ieri | ||
| 0.00063 | +1.52% | -63.61% | – | 14,792.36 | Ieri | ||
| 0.00003 | -2.86% | -49.96% | 3.42M | 92.96M | Ieri | ||
| 0.00475 | +0.00% | +0.34% | – | – | Acum 2 zile | ||
| 0.00836 | -1.88% | -25.18% | 7.09M | 17.94M | Acum 2 zile | ||
| <0.00001 | +4.32% | +54.33% | – | 38,349.33 | Acum 2 zile | ||
| <0.00001 | +6.63% | -66.83% | – | 433,726.27 | Acum 2 zile | ||
| 0.0024 | -2.73% | -18.73% | – | 518,369.77 | Acum 2 zile |


