| 0.99865 | -0.06% | -0.09% | -0.10% | 186,764.53M | 116,610.52M | Tranzacționare | ||
| 0.99979 | -0.01% | +0.01% | -0.00% | 74,866.11M | 19,945.34M | |||
| 0.99975 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | 9,746.19M | 16.86M | |||
| 0.99906 | -0.05% | -0.06% | +0.01% | 6,466.07M | 261.02M | |||
| 0.99894 | -0.04% | -0.07% | -0.03% | 5,526.48M | 114.53M | |||
| 0.99956 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | 5,363.00M | 215.90M | |||
| 1.21529 | -0.02% | +0.02% | +0.43% | 3,781.35M | 26.00M | |||
| 0.99955 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 3,699.76M | 92.32M | |||
| 0.99872 | -0.03% | -0.05% | -0.03% | 3,278.03M | 2,984.71M | |||
| 0.99615 | -0.07% | -0.06% | -0.20% | 2,055.16M | 2.73M |


