| 86,283.20 | -3.26% | -8.66% | -1.18% | 1,723,985.28M | 35,292.00M | |||
| 2,798.98 | -5.09% | -15.41% | -4.32% | 337,821.75M | 21,976.89M | |||
| 118.73 | -6.65% | -14.91% | -2.84% | 67,196.42M | 5,280.81M | |||
| 1.82547 | -4.62% | -9.13% | -0.96% | 111,086.04M | 2,722.33M | |||
| 862.24 | -2.69% | -8.29% | +3.38% | 117,575.47M | 2,050.73M | |||
| 0.01546 | +78.58% | +97.18% | +101.13% | 44.84M | 732.65M | |||
| 0.11887 | -4.26% | -10.78% | -2.48% | 20,025.82M | 1,031.45M | |||
| <0.00001 | -5.97% | -15.27% | +16.88% | 1,944.26M | 410.34M | |||
| 0.33783 | -5.64% | -11.82% | -3.46% | 12,175.36M | 535.28M | |||
| 11.46 | -6.13% | -15.24% | -5.84% | 8,111.58M | 431.70M |


