| 0.0027 | -7.52% | -35.64% | 2.70M | 4.63M | Dzisiaj | ||
| 0.00996 | +3.89% | +5.02% | 9.96M | 35.79M | Dzisiaj | ||
| 0.12783 | -3.80% | +95.41% | 127.82M | 462.69M | Dzisiaj | ||
| <0.00001 | -0.74% | +112.49% | – | 128,592.99 | Dzisiaj | ||
| 0.00227 | +7.99% | +20.95% | – | 722,058.85 | Wczoraj | ||
| 0.00394 | -14.78% | -22.93% | – | 164,933.04 | Wczoraj | ||
| 1.00079 | +0.07% | -0.26% | – | 28,053.34 | Wczoraj | ||
| 0.00045 | +0.14% | -53.45% | – | 1,735.85 | Wczoraj | ||
| 0.00002 | -1.10% | -44.96% | 2.66M | 64.98M | Wczoraj | ||
| 0.00478 | +0.25% | +0.72% | – | 1,468.40 | 2 dni temu |


