| 0.99865 | +0.03% | -0.10% | -0.05% | 186,649.02M | 57,161.22M | Handluj | ||
| 0.99977 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | 72,431.23M | 5,653.57M | |||
| 0.99969 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | 9,396.92M | 112.25M | |||
| 0.99885 | +0.03% | -0.09% | -0.04% | 6,708.19M | 7.79M | |||
| 0.99851 | +0.02% | -0.13% | -0.00% | 6,587.20M | 96.64M | |||
| 0.99964 | +0.02% | -0.01% | +0.01% | 5,363.42M | 93.76M | |||
| 0.99968 | +0.00% | +0.10% | -0.07% | 4,880.45M | 1,672.29M | |||
| 1.21573 | +0.04% | +0.04% | +0.42% | 3,798.62M | 1.59M | |||
| 0.99954 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | 3,738.89M | 127.86M | |||
| 0.9964 | +0.03% | -0.11% | -0.17% | 2,056.43M | 376,748.45 |


