| 0.99896 | +0.01% | -0.07% | -0.03% | 186,722.29M | 110,265.15M | Trading | ||
| 0.99979 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 74,353.67M | 17,924.27M | |||
| 1.00002 | +0.04% | +0.04% | +0.03% | 9,505.39M | 26.37M | |||
| 0.99919 | +0.01% | -0.07% | +0.04% | 6,466.37M | 138.43M | |||
| 0.99929 | +0.04% | -0.04% | +0.04% | 5,862.55M | 70.77M | |||
| 1.21553 | -0.01% | +0.10% | +0.47% | 3,795.75M | 5.95M | |||
| 0.99954 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | 3,746.52M | 120.39M | |||
| 0.999 | +0.03% | -0.02% | -0.00% | 3,215.70M | 3,169.91M | |||
| 0.99641 | +0.01% | -0.05% | -0.13% | 2,056.19M | 1.20M | |||
| 0.9985 | +0.00% | -0.09% | -0.02% | 1,998.00M | 7.68M |


