| 89,169.44 | -0.54% | -6.46% | +1.28% | 1,781,622.27M | 18,201.80M | |||
| 0.00072 | -39.80% | -62.77% | +261.88% | 711,983.48 | 1.29M | |||
| 4.32889 | -2.05% | +25.13% | +82.49% | – | 23,244.17 | |||
| 1.91373 | -0.73% | -7.80% | +2.32% | 116,456.44M | 1,218.87M | |||
| 2,952.97 | +0.07% | -11.03% | +0.04% | 356,406.66M | 9,619.76M | |||
| <0.00001 | +33.56% | +238.00% | +238.00% | – | 32,352.54 | |||
| 127.15 | -0.68% | -11.95% | +2.98% | 71,944.16M | 1,974.24M | |||
| 0.18167 | -0.57% | -11.19% | -11.68% | 1,523.00M | 7.70M | |||
| 0.358 | -0.76% | -10.62% | +0.03% | 12,900.76M | 239.54M | |||
| 2.54389 | -9.32% | +33.64% | +197.41% | 429.08M | 454.48M |


