| 0.00091 | -56.93% | -46.84% | – | 14,294.26 | Oggi | ||
| 0.00007 | +3.69% | +25.32% | 9.84M | 169.53M | Oggi | ||
| 0.00476 | -0.07% | +1.53% | – | 3,581.01 | Ieri | ||
| 0.01053 | -0.96% | -10.63% | 8.94M | 41.77M | Ieri | ||
| <0.00001 | -0.81% | +98.28% | – | 68,873.78 | Ieri | ||
| <0.00001 | +0.54% | +182.19% | – | 196,185.97 | Ieri | ||
| 0.00208 | +9.41% | -21.73% | – | 691,514.75 | Ieri | ||
| 0.00112 | +0.28% | +3.89% | – | 100,175.17 | Ieri | ||
| 126.56 | -0.39% | -0.59% | 1.76M | 103,997.30 | Ieri | ||
| 2,923.65 | -0.22% | +0.05% | 9.65M | 156,452.44 | Ieri |


