| 88,628.06 | -0.87% | -6.83% | -0.05% | 1,770,823.24M | 17,816.63M | |||
| 2,936.07 | -0.72% | -11.67% | -1.17% | 354,367.87M | 9,443.10M | |||
| 126.70 | -0.34% | -11.00% | +2.32% | 71,708.19M | 1,689.03M | |||
| 878.90 | -1.36% | -7.27% | +4.51% | 119,847.63M | 1,418.20M | |||
| 69.40 | +1.16% | -8.12% | -10.27% | 5,327.88M | 300.52M | |||
| 1.89593 | -1.14% | -7.74% | +1.30% | 115,373.68M | 1,254.03M | |||
| 0.01593 | +99.39% | +91.55% | +93.21% | 46.20M | 528.94M | |||
| <0.00001 | -0.62% | -13.93% | +23.31% | 2,064.80M | 258.92M | |||
| 0.1759 | +27.28% | +29.20% | +24.36% | 41.17M | 108.59M | |||
| 0.12285 | -1.24% | -10.55% | -2.30% | 20,695.65M | 454.82M |


