| 0.9989 | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 186,811.11M | 112,338.11M | Trader | ||
| 0.99976 | +0.01% | -0.00% | -0.00% | 74,857.61M | 19,278.07M | |||
| 0.99969 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | 9,752.30M | 17.24M | |||
| 0.99919 | -0.01% | -0.07% | +0.04% | 6,466.90M | 208.22M | |||
| 0.99943 | -0.03% | -0.04% | -0.03% | 5,362.32M | 222.07M | |||
| 1.216 | +0.00% | +0.08% | +0.49% | 3,794.27M | 23.95M | |||
| 0.99961 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | 3,689.09M | 90.58M | |||
| 0.99875 | +0.01% | -0.04% | -0.02% | 3,259.32M | 3,220.54M | |||
| 0.9961 | -0.05% | -0.06% | -0.21% | 2,055.06M | 2.18M | |||
| 0.9985 | -0.04% | -0.06% | -0.06% | 1,998.00M | 13.07M |


