| 89,243.72 | -0.25% | -6.17% | +2.00% | 1,783,110.76M | 14,710.90M | |||
| 0.00065 | -37.30% | -63.38% | +268.13% | 644,944.22 | 1.23M | |||
| 4.33181 | -1.70% | +23.07% | +83.74% | – | 21,838.75 | |||
| 1.91552 | -0.20% | -7.15% | +3.94% | 116,565.38M | 968.73M | |||
| 2,952.64 | +0.01% | -10.66% | +1.07% | 356,367.23M | 8,220.36M | |||
| <0.00001 | +23.89% | +239.96% | +239.96% | – | 30,111.98 | |||
| 127.29 | -0.00% | -11.40% | +4.55% | 72,038.30M | 1,638.96M | |||
| 0.18223 | -0.11% | -10.82% | -11.20% | 1,527.70M | 7.38M | |||
| 0.35895 | -0.53% | -9.37% | +4.00% | 12,936.73M | 208.32M | |||
| 2.6456 | -8.35% | +40.00% | +216.29% | 446.25M | 461.26M |


