| 88,452.32 | -1.14% | -7.02% | -0.36% | 1,767,309.67M | 17,219.98M | |||
| 2,938.56 | -0.60% | -11.53% | -1.07% | 354,667.88M | 9,054.20M | |||
| 126.84 | -0.14% | -10.94% | +2.52% | 71,782.76M | 1,668.26M | |||
| 1.90619 | -0.42% | -7.24% | +1.54% | 115,997.53M | 1,204.11M | |||
| 881.22 | -1.04% | -6.74% | +4.86% | 120,163.54M | 1,398.90M | |||
| 0.01757 | +128.88% | +118.20% | +114.38% | 50.96M | 489.01M | |||
| <0.00001 | -0.23% | -13.29% | +23.92% | 2,078.00M | 259.55M | |||
| 12.10 | -0.78% | -12.32% | -2.78% | 8,565.67M | 185.68M | |||
| 0.29648 | +0.44% | -6.50% | +6.52% | 28,080.87M | 443.19M | |||
| 0.12333 | -0.91% | -10.08% | -1.89% | 20,776.08M | 453.62M |


