| 0.0023 | -7.03% | -33.38% | 2.30M | 2.49M | Ayer | ||
| 0.01221 | -8.49% | +42.00% | 12.21M | 53.78M | Ayer | ||
| 0.09828 | -14.31% | +4.48% | 98.28M | 521.30M | Ayer | ||
| <0.00001 | -14.68% | +40.77% | – | 129,243.19 | Ayer | ||
| 0.00258 | -6.70% | +15.74% | – | 761,623.50 | Hace 2 días | ||
| 0.00672 | -3.31% | +53.47% | – | 242,350.38 | Hace 2 días | ||
| 1.01097 | +1.09% | +0.90% | – | 29,460.51 | Hace 2 días | ||
| 0.00033 | +0.00% | -34.49% | – | – | Hace 2 días | ||
| 0.00002 | +2.45% | -1.33% | 2.55M | 40.91M | Hace 2 días | ||
| 0.00479 | -0.02% | +0.42% | – | 887.27 | Hace 3 días |


