| 0.99863 | -0.07% | -0.07% | -0.09% | 186,667.20M | 82,954.12M | Operar | ||
| 0.99958 | -0.05% | +0.01% | -0.03% | 73,161.78M | 13,756.28M | |||
| 0.99979 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 9,465.52M | 86.20M | |||
| 0.99864 | -0.09% | -0.12% | -0.01% | 6,572.11M | 162.81M | |||
| 0.99884 | -0.06% | -0.10% | -0.08% | 5,928.40M | 84.22M | |||
| 0.99953 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 5,362.84M | 98.69M | |||
| 1.21537 | +0.01% | +0.04% | +0.38% | 3,799.90M | 9.03M | |||
| 1.00055 | +0.15% | +0.20% | +0.01% | 3,766.83M | 5,126.59M | |||
| 0.99961 | -0.01% | -0.02% | +0.00% | 3,696.49M | 138.27M | |||
| 0.99653 | +0.05% | -0.08% | -0.13% | 2,056.46M | 2.12M |


