| 0.99885 | -0.05% | -0.05% | -0.08% | 186,801.53M | 113,687.72M | Trade | ||
| 0.9998 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | 9,744.83M | 25.70M | |||
| 0.99909 | -0.05% | -0.09% | +0.02% | 6,466.27M | 299.23M | |||
| 0.99905 | -0.04% | -0.06% | -0.07% | 5,474.62M | 100.68M | |||
| 0.99953 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | 5,362.87M | 211.37M | |||
| 1.21496 | -0.01% | +0.06% | +0.42% | 3,782.29M | 20.46M | |||
| 0.99959 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | 3,683.90M | 96.51M | |||
| 0.99857 | -0.04% | -0.09% | -0.05% | 3,307.87M | 2,529.47M | |||
| 0.99846 | -0.06% | -0.06% | -0.07% | 1,997.92M | 5.94M | |||
| 0.99995 | +0.03% | +0.04% | +0.02% | 1,600.95M | 34.30M |


