| 75,887.37 | -2.84% | -15.02% | -18.30% | 1,516,431.26M | 67,713.16M | |||
| 2,245.75 | -1.38% | -25.53% | -29.21% | 271,047.69M | 46,308.82M | |||
| 1.58827 | -0.71% | -17.44% | -25.43% | 96,651.49M | 4,109.97M | |||
| 5,749.40 | +0.21% | +6.82% | +5.49% | 215.08M | 18.29M | |||
| 96.16 | -6.69% | -24.36% | -28.94% | 54,480.68M | 6,476.54M | |||
| 3.50287 | -6.42% | -19.89% | +22.75% | – | 18,641.27 | |||
| 0.00059 | -4.74% | -71.99% | +20,496.87% | 591,503.15 | 133,592.38 | |||
| 0.01704 | +3.95% | -37.53% | -30.73% | – | – | |||
| 0.159 | +0.29% | -8.00% | -24.90% | 1,392.30M | 16.22M | |||
| 33.23 | -8.57% | -2.90% | +26.11% | 8,652.92M | 911.59M | |||
| 5,048.48 | +2.54% | -4.16% | +14.02% | 2,268.93M | 894.52M | |||
| 0.29651 | -0.04% | -17.73% | -25.35% | 10,691.49M | 810.10M | |||
| 0.10707 | +0.36% | -15.11% | -27.33% | 18,051.60M | 1,931.02M | |||
| 1.11421 | -1.71% | -21.83% | -33.75% | 4,285.46M | 940.83M | |||
| 5,013.93 | +2.37% | -4.57% | +13.63% | 2,455.95M | 1,044.33M | |||
| 9.54 | -0.40% | -20.07% | -29.40% | 6,755.27M | 1,018.72M | |||
| <0.00001 | -0.53% | -13.38% | -21.99% | 3,978.08M | 160.60M | |||
| 0.1786 | -6.72% | +5.16% | +24.71% | 6,724.07M | 32.32M | |||
| 278.74 | -1.51% | -29.30% | -43.61% | 4,604.40M | 399.60M | |||
| 0.10928 | -5.37% | -17.28% | -20.61% | 2.13M | 1.31M | |||
| 0.00672 | +5.86% | -75.97% | +184,564.60% | – | 3.29M | |||
| <0.00001 | +0.10% | -16.80% | -38.26% | 1,734.39M | 502.86M | |||
| 0.03232 | -2.38% | -18.94% | -35.86% | 878.28M | 36.57M | |||
| 15.87 | +2.90% | -69.01% | +3.26% | 311.12M | 85.98M | |||
| 0.09218 | +1.66% | -14.60% | -26.20% | 3,963.96M | 190.43M | |||
| 9.9805 | -0.86% | -17.72% | -29.50% | 4,308.99M | 451.29M | |||
| 748.90 | -2.53% | -17.04% | -17.20% | 102,120.30M | 2,693.23M | |||
| 59.97 | +0.44% | -13.58% | -26.69% | 4,606.15M | 499.33M | |||
| 388.18 | +1.61% | -18.97% | -9.66% | 7,160.63M | 116.85M | |||
| 191.96 | -1.47% | -19.43% | -26.41% | 2,042.74M | 130.02M |


